文章最後更新於 2022 年 11 月 13 日
春宵環節是多娜多娜(dohnadohna)的主要賺錢手段,在路上抓到的妹子什麼屬性比較好?哪種客人接哪種客人又不該接呢?讓我們一起看下去
Hi~我是站長 小百
喜歡聊點色色的玩意,開點冷玩笑
不時分享一些經歷與紳士玩具、紳士遊戲心得
喜歡聊點色色的玩意,開點冷玩笑
不時分享一些經歷與紳士玩具、紳士遊戲心得
▸延伸閱讀:《無雷心得》多娜多娜一起來幹壞事吧。小攻略
▸延伸閱讀:《戰鬥攻略》多娜多娜一起來幹壞事吧-擄人環節
目錄
必學攻略&小技巧
- 留一個容貌(LKS)等級D的妹子在你的倉庫裡,阻擋不想接的客人。
春宵環節中有的客人會附加一些負面屬性,附加在你辛辛苦苦花了一堆補品培養起來的妹子(人材)上,例如骨折、失明、外傷這些都會造成妹子(人材)變醜變笨還讓精神更糟糕,留一個D等妹子(人材)好處多多! - 在擄人時打開道具欄有個「那由多花炮」數量是99,使用之後數量也不會減少,敵方場上只剩下妹子時,使用「那由多花炮」將可以節省您的MP。
- 如果您使用範圍技同時將所有敵人與妹子(人材)一同擊敗且場上沒有後援,一樣當作擄人成功!
- 房間最大數量到10,中期取得派遣功能後,每次您可以派遣一位妹子(人材)出去,再將上次派遣的妹子納入房間,因此您在工作的妹子可以達到11位之多。
▼DohnaDohna飛機杯
接客基本說明
基本屬性
妹子(人材)有三種主要屬性:
- 容貌(LKS)
數值越高越容易成功吸引客人 - 技巧(TEC)
數值越高獲得的金錢越多 - 精神(MEN)
數值低於”等級D“妹子將崩潰,大減收入
且崩潰無法恢復
春宵變化
妹子(人材)每次接客(春宵)數值會有以下變化:
- 一般春宵
- 容貌(LKS) -200
- 技巧(TEC) +400
- 精神(MEN) -800
- 懷孕後春宵
- 容貌(LKS) -400
- 技巧(TEC) -200
- 精神(MEN) -1200
妹子(人材)屬性
每個妹子(人材)最多可以擁有三樣屬性,除了一般春宵的變化,每個屬性也會有相對應的變化。
而每個屬性有分:
前三樣的「容貌、技巧、精神」與
後三樣的「容貌變動、技巧變動、精神變動」
差別在於前三樣數值是獲得&失去會變動,後三樣數值是除了獲得&失去以外,每次春宵都會變動。
因此以長期來看,後三樣的數值比前三樣數值更來得重要些。
▾極度推薦!!!
容貌 | 技巧 | 精神 | 容貌變動 | 技巧變動 | 精神變動 | |
---|---|---|---|---|---|---|
好色 | 200 | 1000 | 0 | 200 | 300 | 300 |
魔性 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 |
純潔 | 200 | -200 | 0 | 200 | 100 | 300 |
變態 | 0 | 1000 | 0 | -100 | 300 | 300 |
順從 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
暖心 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 |
小惡魔 | 0 | 600 | 600 | 100 | 100 | 200 |
▼DohnaDohna飛機杯
▾推薦屬性!
容貌 | 技巧 | 精神 | 容貌變動 | 技巧變動 | 精神變動 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美膚 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
敏感 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 |
名器 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 |
巨乳 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 |
嬌柔 | 600 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
精神病 | 0 | 200 | 1000 | -200 | 100 | 300 |
頑固 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 |
癡情 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 |
積極 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200 |
冷淡 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
奇妙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
▾一般屬性
容貌 | 技巧 | 精神 | 容貌變動 | 技巧變動 | 精神變動 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雙性 | -1000 | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 |
認真 | 200 | 0 | -200 | 0 | 200 | -100 |
有肌肉 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
美腿 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 |
穿顯瘦 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 |
安產型 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 |
優等生 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
失足 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
貧苦 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
耳洞 | -200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 |
正義感 | 0 | 0 | 200 | 0 | -100 | 200 |
受歡迎 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
班長 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
強橫 | -200 | -200 | 600 | 0 | -100 | 100 |
已婚 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運動部 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
經婦產 | -200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
泥中蓮 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 |
顧家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▾不推薦屬性
容貌 | 技巧 | 精神 | 容貌變動 | 技巧變動 | 精神變動 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名人 | 1000 | 0 | 0 | -100 | 0 | -200 |
大小姐 | 1000 | -600 | -600 | -100 | -100 | -300 |
優雅 | 600 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 |
害羞 | 200 | -200 | -200 | 0 | -100 | -200 |
有男友 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -100 |
自虐 | 0 | 0 | -200 | 0 | 100 | -300 |
陰鬱 | 0 | 0 | 0 | -200 | 100 | -200 |
女兒 | -1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紋身 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貧乳 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寡言 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 | 0 |
體臭 | -600 | -600 | 0 | 0 | -200 | 0 |
低血壓 | -200 | -200 | 0 | 0 | -200 | -100 |
遲鈍 | 0 | -600 | 0 | 0 | -300 | 0 |
膽小 | 0 | -600 | -600 | 0 | -100 | -200 |
失明 | -200 | -600 | -1000 | 0 | -200 | -200 |
潔癖 | 200 | -1000 | 0 | 0 | -300 | -300 |
有女友 | 200 | -1000 | -1000 | 0 | -300 | -300 |
坐輪椅 | -200 | -1000 | -1000 | -100 | -300 | -200 |
病弱 | -200 | -1000 | -1000 | -300 | -200 | -200 |
骨折 | -600 | -1000 | -1000 | -200 | -300 | -300 |
外傷 | -1000 | -600 | -1000 | -300 | -300 | -300 |
▼DohnaDohna飛機杯
其他數值變化
除了妹子(人材)原有的屬性,客人也會附加一些上述的屬性給妹子,有時不只是屬性,而是單純的數值提升或下降,如下表
↑↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↓ | |
容貌 LKS | +1400 | +1000 | +600 | -1200 | -800 | -400 |
技巧 TEC | +1200 | +800 | +400 | -1600 | -1200 | -800 |
精神 MEN | +2000 | +1600 | +1200 | -1200 | -800 | -400 |
▸延伸閱讀: